已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣胡安骑士
|
26 | 20 | 19 | 25 | 90 | 胜 |
帕赛航海者
|
10 | 19 | 14 | 18 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣胡安骑士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣胡安骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 帕赛航海者 | 61 : 90 | 圣胡安骑士 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 宿务精英 | 73 : 81 | 圣胡安骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 里扎尔金色冷却器 | 94 : 89 | 圣胡安骑士 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 三宝颜布兰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 伊洛联合皇家 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-28 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣胡安骑士胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
帕赛航海者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 帕赛航海者 | 61 : 90 | 圣胡安骑士 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 帕拉纳克爱国者 | 48 : 83 | 帕赛航海者 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 巴西兰维瓦领航 | 82 : 76 | 帕赛航海者 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴丹崛起 | 78 : 93 | 帕赛航海者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 伊莫斯SV | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 萨兰加尼省 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 三宝颜布兰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 马尼拉SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-25 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣胡安骑士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣胡安骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 圣胡安骑士 | 阿布拉韦弗斯 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 三宝颜布兰德 | 圣胡安骑士 | 7天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 圣胡安骑士 | 伊洛联合皇家 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-28 | 圣胡安骑士 | 巴伦苏埃拉精英 | 27天 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 圣胡安骑士 | 巴西兰维瓦领航 | 29天 |
帕赛航海者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 帕赛航海者 | 伊莫斯SV | 3天 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 萨兰加尼省 | 帕赛航海者 | 7天 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 三宝颜布兰德 | 帕赛航海者 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 马尼拉SV | 帕赛航海者 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-25 | 玄山勇士 | 帕赛航海者 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 帕赛航海者 | 奎松城首都 | 28天 |