未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比南拉古纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八打雁朗姆酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比南拉古纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比南拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 玄山勇士 | 71 : 67 | 比南拉古纳 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 奎松城首都 | 63 : 75 | 比南拉古纳 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 奎松胡斯克尔 | 66 : 59 | 比南拉古纳 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 里扎尔金色冷却器 | 64 : 72 | 比南拉古纳 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 伊莫斯SV | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-27 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 萨兰加尼省 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比南拉古纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
八打雁朗姆酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 68 : 82 | 八打雁朗姆酒 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 布拉干库亚斯 | 75 : 85 | 八打雁朗姆酒 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 八打雁朗姆酒 | 83 : 84 | 宿务精英 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 八打雁朗姆酒 | 91 : 98 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕西格市 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 马利金娜鞋匠 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-26 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,比南拉古纳胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
比南拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 比南拉古纳 | 巴西兰维瓦领航 | 2天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 比南拉古纳 | 八打雁朗姆酒 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 民都洛水牛 | 比南拉古纳 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴丹崛起 | 比南拉古纳 | 16天 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 比南拉古纳 | 伊莫斯SV | 22天 |
| 菲MPBL | 2026-05-27 | 萨兰加尼省 | 比南拉古纳 | 27天 |
八打雁朗姆酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 八打雁朗姆酒 | 帕西格市 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 比南拉古纳 | 八打雁朗姆酒 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 帕拉纳克爱国者 | 八打雁朗姆酒 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 八打雁朗姆酒 | 马利金娜鞋匠 | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-26 | 巴科洛德土蕃 | 八打雁朗姆酒 | 26天 |