未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼拉SV
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅卡瓦延
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-18 | 三宝颜布兰德 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马尼拉SV胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼拉SV
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 马尼拉SV | 93 : 109 | 民都洛水牛 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 梅卡瓦延 | 0 : 0 | 马尼拉SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 马尼拉SV | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-29 | 马尼拉SV | 0 : 0 | 伊洛联合皇家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-05 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 马尼拉SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 马尼拉SV | 0 : 0 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 马尼拉SV | 0 : 0 | 布拉干库亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼拉SV胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅卡瓦延
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-13 | 三宝颜布兰德 | 76 : 94 | 梅卡瓦延 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 梅卡瓦延 | 0 : 0 | 马尼拉SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 梅卡瓦延 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 坎卡洛 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 梅卡瓦延 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马尼拉SV胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
马尼拉SV
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 马尼拉SV | 梅卡瓦延 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴科洛德土蕃 | 马尼拉SV | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-04-29 | 伊洛联合皇家 | 马尼拉SV | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-05 | 马尼拉SV | 巴伦苏埃拉精英 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 马尼拉SV | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 布拉干库亚斯 | 马尼拉SV | 28天 |
梅卡瓦延
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 马尼拉SV | 梅卡瓦延 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 奎松城首都 | 梅卡瓦延 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 梅卡瓦延 | 坎卡洛 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 梅卡瓦延 | 奎松胡斯克尔 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 梅卡瓦延 | 圣胡安骑士 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 帕拉纳克爱国者 | 梅卡瓦延 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 梅卡瓦延 | 里扎尔金色冷却器 | 27天 |