未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北方巫师女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班斯巴达人女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 7 场交锋,北方巫师女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
北方巫师女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-17 | 北方巫师女篮 | 74 : 65 | 凤凰阳光海岸女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 凯恩斯海豚女篮 | 93 : 73 | 北方巫师女篮 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 汤斯维尔火焰女篮 | 0 : 0 | 北方巫师女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-22 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 布里斯班首都女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北方巫师女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 麦凯陨石女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北方巫师女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 布里斯班首都女篮 | 61 : 105 | 斯巴达女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 斯巴达女篮 | 95 : 66 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 斯巴达女篮 | 84 : 78 | 麦凯陨石女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 布里斯班首都女篮 | 81 : 84 | 斯巴达女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 北方巫师女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北方巫师女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北方巫师女篮胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
北方巫师女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 斯巴达女篮 | 北方巫师女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北方巫师女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 12天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-22 | 布里斯班首都女篮 | 北方巫师女篮 | 18天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北方巫师女篮 | 斯巴达女篮 | 19天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 麦凯陨石女篮 | 北方巫师女篮 | 25天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 北方巫师女篮 | 26天 |
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗女篮 | 斯巴达女篮 | 4天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 斯巴达女篮 | 北方巫师女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 12天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北方巫师女篮 | 斯巴达女篮 | 19天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 斯巴达女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 27天 |