已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯拉维亚班斯卡女篮
|
18 | 13 | 16 | 20 | 72 | 负 |
鲁森比洛克女篮
|
21 | 23 | 8 | 15 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-03-29 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 74 : 77 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | 鲁森比洛克女篮 | 79 : 72 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-05 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 62 : 88 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯拉维亚班斯卡女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯拉维亚班斯卡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | 鲁森比洛克女篮 | 79 : 72 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-05 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 62 : 88 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-19 | 斯洛云女篮 | 75 : 88 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-22 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 67 : 36 | 斯洛云女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 4 场交锋,斯拉维亚班斯卡女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
鲁森比洛克女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | 鲁森比洛克女篮 | 79 : 72 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-05 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 62 : 88 | 鲁森比洛克女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-18 | 鲁森比洛克女篮 | 56 : 63 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-23 | 皮尔斯坦卡女篮 | 59 : 82 | 鲁森比洛克女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-26 | 鲁森比洛克女篮 | 47 : 62 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -15 | 输 | 109 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-29 | 皮尔斯坦卡女篮 | 0 : 0 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯拉维亚班斯卡女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
鲁森比洛克女篮
[斯伐女联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 89% |
斯拉维亚班斯卡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
鲁森比洛克女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-29 | 鲁森比洛克女篮 | 皮尔斯坦卡女篮 | 0天 |