已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮尔斯坦卡女篮
|
16 | 12 | 9 | 25 | 62 | 胜 |
鲁森比洛克女篮
|
16 | 12 | 10 | 9 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-03-29 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 77 : 56 | 沙莫林女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 133 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | 沙莫林女篮 | 46 : 56 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
两队近 2 场交锋,皮尔斯坦卡女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皮尔斯坦卡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-01 | 皮尔斯坦卡女篮 | 75 : 62 | 斯洛云女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-05 | 斯洛云女篮 | 67 : 76 | 皮尔斯坦卡女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-18 | 鲁森比洛克女篮 | 56 : 63 | 皮尔斯坦卡女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-23 | 皮尔斯坦卡女篮 | 59 : 82 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-26 | 鲁森比洛克女篮 | 47 : 62 | 皮尔斯坦卡女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 109 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-29 | 皮尔斯坦卡女篮 | 0 : 0 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮尔斯坦卡女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
鲁森比洛克女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | 鲁森比洛克女篮 | 79 : 72 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-05 | 斯拉维亚班斯卡女篮 | 62 : 88 | 鲁森比洛克女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-18 | 鲁森比洛克女篮 | 56 : 63 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-23 | 皮尔斯坦卡女篮 | 59 : 82 | 鲁森比洛克女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-26 | 鲁森比洛克女篮 | 47 : 62 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -15 | 输 | 109 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-29 | 皮尔斯坦卡女篮 | 0 : 0 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮尔斯坦卡女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皮尔斯坦卡女篮
[斯伐女联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 89% |
鲁森比洛克女篮
[斯伐女联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 89% |
皮尔斯坦卡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-29 | 鲁森比洛克女篮 | 皮尔斯坦卡女篮 | 0天 |
鲁森比洛克女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-29 | 鲁森比洛克女篮 | 皮尔斯坦卡女篮 | 0天 |