已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙莫林女篮
|
17 | 19 | 19 | 16 | 71 | 胜 |
科希策女篮
|
12 | 12 | 18 | 15 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-03-01 | 皮尔斯坦卡女篮 | 69 : 91 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-18 | 鲁森比洛克女篮 | 56 : 63 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-23 | 皮尔斯坦卡女篮 | 59 : 82 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-26 | 鲁森比洛克女篮 | 47 : 62 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -15 | 输 | 109 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-29 | 皮尔斯坦卡女篮 | 0 : 0 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,沙莫林女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙莫林女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | 沙莫林女篮 | 46 : 56 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-11 | 科希策女篮 | 57 : 71 | 沙莫林女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-15 | 沙莫林女篮 | 56 : 41 | 科希策女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 97 | 大 |
两队近 3 场交锋,沙莫林女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
科希策女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-01 | 科希策青年女篮 | 73 : 54 | 科希策女篮 | 负 | 19 | 输 | 127 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-11 | 科希策女篮 | 57 : 71 | 沙莫林女篮 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-15 | 沙莫林女篮 | 56 : 41 | 科希策女篮 | 负 | 15 | 输 | 97 | 小 |
两队近 3 场交锋,沙莫林女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙莫林女篮
[斯伐女联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 0 | 11 | 6 | 39% |
科希策女篮
[斯伐女联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 0 | 13 | 8 | 28% |
沙莫林女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科希策女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|