未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凤凰阳光海岸女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛根迅雷女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 107 : 106 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 108 : 109 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 114 : 98 | 老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 老鹰 | 97 : 126 | 尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 尼克斯 | 140 : 89 | 老鹰 | 胜 | 51 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 7 场交锋,凤凰阳光海岸女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
凤凰阳光海岸女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-17 | 北方巫师女篮 | 74 : 65 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 凯恩斯海豚女篮 | 88 : 68 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 汤斯维尔火焰女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凤凰阳光海岸女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
洛根迅雷女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷女篮 | 94 : 49 | 黄金海岸压路机女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 143 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 布里斯班首都女篮 | 52 : 86 | 洛根迅雷女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 麦凯陨石女篮 | 93 : 78 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,凤凰阳光海岸女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
凤凰阳光海岸女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 凤凰阳光海岸女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 11天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 凤凰阳光海岸女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 20天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 凤凰阳光海岸女篮 | 洛根迅雷女篮 | 26天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 斯巴达女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 27天 |
洛根迅雷女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 伊普斯维奇部队女篮 | 洛根迅雷女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 11天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 洛根迅雷女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 25天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 凤凰阳光海岸女篮 | 洛根迅雷女篮 | 26天 |