未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凤凰阳光海岸女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊普斯维奇部队女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 78 : 94 | 宁波 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 2 场交锋,凤凰阳光海岸女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凤凰阳光海岸女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-17 | 北方巫师女篮 | 74 : 65 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-01 | 凯恩斯海豚女篮 | 88 : 68 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 汤斯维尔火焰女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凤凰阳光海岸女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
伊普斯维奇部队女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗女篮 | 59 : 75 | 伊普斯维奇部队女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 70 : 76 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 麦凯陨石女篮 | 90 : 66 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 24 | 输 | 156 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,凤凰阳光海岸女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
凤凰阳光海岸女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 凤凰阳光海岸女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 11天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 凤凰阳光海岸女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 20天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 凤凰阳光海岸女篮 | 洛根迅雷女篮 | 26天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 斯巴达女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 27天 |
伊普斯维奇部队女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 伊普斯维奇部队女篮 | 洛根迅雷女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇部队女篮 | 布里斯班首都女篮 | 12天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 凤凰阳光海岸女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 20天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 西南新城海盗女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 27天 |