已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黄金海岸压路机女篮
|
21 | 16 | 16 | 23 | 76 | 胜 |
伊普斯维奇部队女篮
|
15 | 18 | 14 | 23 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黄金海岸压路机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷女篮 | 94 : 49 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 45 | 输 | 143 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 70 : 76 | 黄金海岸压路机女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 78 : 61 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 汤斯维尔火焰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 黄金海岸压路机女篮 | 0 : 0 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
伊普斯维奇部队女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗女篮 | 59 : 75 | 伊普斯维奇部队女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 70 : 76 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 麦凯陨石女篮 | 90 : 66 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 24 | 输 | 156 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都女篮 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,黄金海岸压路机女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
黄金海岸压路机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 11天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机女篮 | 西南新城海盗女篮 | 12天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 黄金海岸压路机女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 19天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 汤斯维尔火焰女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 25天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-30 | 凯恩斯海豚女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 26天 |
伊普斯维奇部队女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 伊普斯维奇部队女篮 | 洛根迅雷女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇部队女篮 | 布里斯班首都女篮 | 12天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 凤凰阳光海岸女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 20天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 西南新城海盗女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 27天 |