已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班斯卡比斯特里察女篮
|
15 | 16 | 9 | 10 | 50 | 胜 |
科希策青年女篮
|
14 | 11 | 14 | 9 | 48 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-03-01 | 皮尔斯坦卡女篮 | 69 : 91 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-18 | 鲁森比洛克女篮 | 56 : 63 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-23 | 皮尔斯坦卡女篮 | 59 : 82 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-26 | 鲁森比洛克女篮 | 47 : 62 | 皮尔斯坦卡女篮 | 负 | -15 | 输 | 109 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-29 | 皮尔斯坦卡女篮 | 0 : 0 | 鲁森比洛克女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,班斯卡比斯特里察女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班斯卡比斯特里察女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | 沙莫林女篮 | 46 : 56 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 102 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-12 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 66 : 51 | 科希策青年女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 117 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-16 | 科希策青年女篮 | 48 : 50 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 3 场交锋,班斯卡比斯特里察女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
科希策青年女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-04-01 | 科希策青年女篮 | 73 : 54 | 科希策女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-04-12 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 66 : 51 | 科希策青年女篮 | 负 | 15 | 输 | 117 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-16 | 科希策青年女篮 | 48 : 50 | 班斯卡比斯特里察女篮 | 负 | -2 | 输 | 98 | 小 |
两队近 3 场交锋,班斯卡比斯特里察女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科希策青年女篮
[斯伐女联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 0 | 8 | 5 | 56% |
班斯卡比斯特里察女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科希策青年女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|